轴承工业采用国外先进标准情况一览表
国外先进国家或协会标准 | |||||||
序号 | 我国标准编号 | 国外标准编号 | 国外标准名称 | 备注1) | |||
1 | GB/T 275-1993 | ||||||
JIS B 1566-89 | 滚动轴承安装尺寸及配合DIN 5425-84 | 滚动轴承安装用公差带一般原则 | 参照 | ||||
2 | GB/T 307.3-1996 | JIS B 1511-1986 | 滚动轴承一般规定 | 参考 | |||
3 | GB/T 4661-1989 | ||||||
JIS B 1506-76 | 滚子轴承用滚子DIN 5402/1-73 | 滚动轴承零件圆柱滚子 | 参考 | ||||
4 | GB/T 5859-1994 | DIN 728/1 | 单向推力调心滚子轴承,非对称滚子 | 参考 | |||
5 | GB/T 5868-1986 | JIS B 1566-75 | 滚动轴承安装尺寸及配合DIN 5418-81 | 滚动轴承安装尺寸 | 参照 | ||
6 | GB/T 7810-1995 | JIS B 1557-65 | 带座外球面球轴承 | 参考 | |||
7 | GB/T 7811-1999 | JIS B 0124-1994 | 滚动轴承用参数符号 | 参考 | |||
8 | GB/T 7813-1998 | ||||||
JIS B 1551-88 | 滚动轴承用轴承座 | ||||||
DIN 736-84 | 带锥孔和紧定套的2系列轴承用轴承座主要尺寸 | 参考 | |||||
9 | GB/T 8597-1988 | JIS B 1517-65 | 滚动轴承包装及包装箱 | 参照 | |||
10 | JB/T 3573-1993 | ||||||
JIS B 1515-1988 | 滚动轴承测量方法ANSI/AFBMA Std.4-1983 | 球和滚子轴承公差定义及测量方法 | 参照 | ||||
注:1)备注栏内“参照”系指标准中主要技术内容参照了相应的国外标准;“参考”系指标准中部分技术内容参照了相应的国外标准。 | |||||||
国外先进国家或协会标准 | |||||||
序号 | 我国标准编号 | 国外标准编号 | 国外标准名称 | 备注 | |||
11 | JB/T 3574-1997 | JIS B 1516-1987 | 滚动轴承标志 | 参考 | |||
12 | JB/T 4037-1993 | ||||||
ASTM D 709-78 | 热固性层压材料规范JIS K 6914-77 | 热固性树脂层压管 | 参照 | ||||
13 | JB/T 5301-1991 | ANSI/AFBMA Std.10-1983 | 金属球 | 参照 | |||
14 | JB/T 5305-1991 | ||||||
DIN 711/1-59 | 平底单向推力球轴承,带调心座圈和调心垫圈 | ||||||
DIN 715-59 | 带调心座圈和调心垫圈的双向推力球轴承 | 参照 | |||||
15 | JB/T 5312-1991 | JIS D 2801 | 离合器输出端球轴承 | 参考 | |||
16 | JB/T 5313-1991 | ||||||
ANSI B3.13/AFBMA Std.13-1970 | 滚动轴承振动和噪声的测量方法 | ||||||
RHP公司PS.19 | 单列向心球轴承振动噪声测量 | 参考 | |||||
17 | JB/T 5314-1991 | ||||||
ANSI B3.13/AFBMA Std.13-1970 | 滚动轴承振动和噪声的测量方法 | ||||||
JIS B 1548-76 | 滚动轴承噪声测定方法 | 参考 | |||||
18 | JB/T 5391-1991 | ||||||
BS 6072 | 磁粉探伤 | ||||||
ANSI/ASTM E138 | 湿法磁粉探伤 | 参照 | |||||
19 | JB/T 6363-1992 | DIN 626/3-79 | 滚动轴承有外球面和宽内圈轴承外球面轴承用冲压轴承座 | 参照 | |||
20 | JB/T 6640-1993 | ||||||
JIS B 1558-76 | 外球面球轴承 | ||||||
JIS B 1559-76 | 外球面球轴承用轴承座 | 参考 | |||||
21 | JB/T 8561-1997 | ANSI B 3.13-1970 | 滚动轴承振动和噪声的测量方法 | 参考 | |||
国外先进国家或协会标准 | |||||||
序号 | 我国标准编号 | 国外标准编号 | 国外标准名称 | 备注 | |||
22 | JB/T 8563-1997 | JIS D 2803-77 | 汽车用水泵球轴承 | 参照 | |||
23 | JB/T 8721-1998 | ||||||
JIS B 1538-76DIN 615-93 | 磁电机轴承 | 参考 | |||||
24 | JB/T 8874-2000 | JIS B 1551-1995 | 滚动轴承用轴承座 | 参照 | |||
25 | JB/T 8876-2000 | JIS B 1559-1995 | 外球面球轴承座 | 参考 | |||
26 | JB/T 8919-1999 | JIS B 1558-1995 | 外球面球轴承 | 参考 | |||
国外公司标准或规范 | |||||||
序号 | 我国标准编号 | 国外公司代号 | 国外标准名称 | 备注 | |||
1 | GB/T 9162-1990 | SKF、FAG | — | 参考 | |||
2 | GB/T 12278-1990 | FAG、SKF | — | 参考 | |||
3 | GB/T 12765-1991 | SKF、FAG | — | 参考 | |||
4 | JB/T 5386-1991 | SKF | — | 参考 | |||
5 | JB/T 5389.1~.2-1995 | SKF、NTN、NSK | — | 参考 | |||
6 | JB/T 6362-1995 | SKF、FAG | — | 参考 | |||
7 | JB/T 6364-1992JB/T 6365-1992 | THK | — | 参考 | |||
8 | JB/T 6644-1993 | INA、NTN | — | 参考 | |||
9 | JB/T 7751-1995 | SKF | — | 参考 | |||
国外公司标准或规范 | |||||||
序号 | 我国标准编号 | 国外公司代号 | 国外标准名称 | 备注 | |||
10 | JB/T 8564-1997 | SKF、FAG、NSK | — | 参考 | |||
11 | JB/T 8565-1997 | SKF、ELGES | — | 参考 | |||
12 | JB/T 8567-1997 | SKF、ELGES | — | 参考 | |||
13 | JB/T 8880-2000 | NSK | — | 参考 | |||
14 | CSBTS TC98.75-1995 | SKF、GN | — | 参考 | |||
- 上一篇:我国轴承磨床的步进电机及其控制系统
- 下一篇:转盘轴承在各领域中的应用分析
轴承推荐型号:

公司介绍
井兮精密轴承(上海)有限公司是一家专业从事轴承及工业机械备部件进出口的国际性贸易公司,在工业领域已有多年的轴承配套及工业服务经验,在新老客户中有着良好的口碑。
联系方式
閿€鍞儹绾�1锛�021-36539288
閿€鍞儹绾�2锛�021-36539299
鍏徃浼犵湡锛�021-36533800
E-mail锛歭iu@jxjmzc.com
24灏忔椂鐑嚎1锛�13391117956
24灏忔椂鐑嚎2锛�13391270752
閿€鍞儹绾�2锛�021-36539299
鍏徃浼犵湡锛�021-36533800
E-mail锛歭iu@jxjmzc.com
24灏忔椂鐑嚎1锛�13391117956
24灏忔椂鐑嚎2锛�13391270752